Die in dem MikroSynergy enthaltene Phyto Mikromineralien Ur-Essenz ist ein Extrakt, der wertvolle Mineralien aus dem prähistorischen Urwald enthält. Vor Millionen von Jahren wurden diese Urwälder in den südlichen Rocky Mountains von Lava verschüttet. Damals hatte die Erde noch eine Fülle an Mineralien und Spurenelementen. Durch die Abdeckung mit Lava ist die organische, biochemische Struktur erhalten geblieben, anstatt zu versteinern oder sich aufzulösen, wodurch die Mineralien auch frei von Umweltschadstoffen sind. Die einzigartigen Eigenschaften des Extrakts liegen in dem pflanzlichen Ursprung der Mineralien und der besonderen Beziehung, in der sie vorkommen. Dadurch haben diese bioaktiven Mineralien eine sehr hohe Aufnahmefähigkeit.
MikroSynergy enthält neben den Phyto Mikromineralien Ur-Essenz auch sog. “Chelat-Mineralien”, Mineralien verbunden mit Aminosäuren (Eiweißbausteinen). Die Aufnahme der Mineralien wird durch ihre Chelatbindung begünstigt. Insgesamt sind 8 Hauptmineralstoffe (Kalzium, Magnesium, Eisen, Kupfer, Zink, Selen, Mangan und Chrom) in chelatierter Form enthalten.
Eine Besonderheit des MikroSynergy ist sein synergetischer Effekt: die hohe Bioaktivität der Phyto Mikromineralien Ur-Essenz wirkt als Katalysator für die anderen Nährstoffe wie die Chelat-Mineralien und die Vitamine. Dadurch ist der Körper fähig, alle lebenswichtigen Nährstoffe optimal aufzunehmen und zu nutzen.
Zusammensetzung | ||
Inhaltsstoffe | Menge pro 4 Kapseln | EU-RDA (%) |
Vitamin C (Kalziumascorbat) | 333,33 mg | 416,66 |
Pro-Vitamin A (Beta-Carotin) | 5000 IE | 187,5 |
Vitamin B1 (Thiamin Mononitrat) | 13,33 mg | 1211,81 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,66 mg | 332,86 |
Vitamin B3 (Niacinamid) | 33,33 mg | 208,31 |
Vitamin B5 (D-Kalziumpantothenat) | 66,66 mg | 1111 |
Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) | 13,33 mg | 952,14 |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 60 mcg | 2400 |
Vitamin D (Cholecalciferol) | 200 IE | 100 |
Vitamin K (Phytonadion) | 33,33 mcg | 44,44 |
Vitamin E (d-alpha Tocopherol Succinat) | 133,33 IE | 740,72 |
Biotin (Vitamin B8) | 200 mcg | 133,33 |
Kalziumzitrat | 333,33 mg | 41,66 |
Cholinbitartrat | 300 mg | * |
Chrom | 220 mcg | 550 |
Kupfer (Gluconat) | 1,33 mg | 133 |
Dimethylglycin(DMG) | 16,66 mg | * |
Folsäure (Vitamin B11) | 266,66 mcg | 133,33 |
Bioflavonoid (wie Rutin) | 333,33 mg | * |
Inositol | 133,33 mg | * |
Eisen (Chelat) | 2.66 mg | 19 |
Magnesium (Citrat) | 300 mg | 80 |
Mangan (Gluconat) | 6,66 mg | 333,33 |
Zink (Sulfat) | 20 mg | 200 |
PABA (Para Aminobenzoesäure) | 20 mg | * |
Selen (L – Selenomethionin) | 133,33 mcg | 142,41 |
Traubenkernextrakt (95% OPC) | 16,66 mg | * |
Molybdän (Chelat) | 50 mcg | 100 |
Phosphor | 66,66 mg | 9,52 |
Kalzium (d-Kalziumphosphat) | 22,66 mg | 2,83 |
Bor (Chelat) | 6,66 mg | 66,67 |
Jod (Kelp/Kaliumjodid) | 100 mcg | 66,67 |
Vanadium | 100 mcg | * |
Extrakt der Phyto-Mikromineralien Ur-Essenz | 666,66 mcg | * |
Aminosäuren: | 73,33 mg | * |
L-Alanin , L-Arginine, L-Asparaginsäure, L-Cystein, L-Glutamin, L-Glycin, L-Histidin, L-Isoleucin, L-Leucin, L-Lysin, L-Methionin, L-Phenylalanin, L-Prolin, L-Serin, L-Threonin, L-Tyrosin, L-Valin | ||
Kapseln aus Reismehl | ||
* Tageswert nicht bekannt. | ||
Lagerung: Im Kühlschrank, auch nach dem Öffnen. Deckel gut geschlossen halten. Vor direkter Wärme oder Licht schützen. Nicht einfrieren.
Nebenwirkungen: Nicht einnehmen bei einer vorhandenen allergischen Reaktion auf einen der Inhaltsstoffe. |
Inhalt: 120 Kaps
QUALITÄTSKONTROLLE
Alle Inhaltsstoffe dieses Produktes sind frei von Hefe, Zucker, Weizen, Mais, Soya, Gluten, Milchprodukten, Hormonen, Stereoiden, Herbiziden, Pestiziden, künstliche Farb-, Aroma- oder Konservierungsstoffen. Alle Inhaltsstoffe sind gentechfrei.
Die Inhaltsstoffe des Produktes sind glutenfrei, aber es gibt keine Garantie, dass die Verarbeitung in einer glutenfreien Umgebung statt findet.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.